Advanced Search
Enter data into the search box to search all products in the Purple Book. Click 'Additional Search Filters' to expand your search by entering additional terms or selecting from the drop-down list. The Advanced Search table below will update in real time and display all products that match any of the terms entered.
Loading page...
| Product Label | Applicant | BLA Number | Proprietary Name | Proper Name | License Type | Strength | Dosage Form | Route of Administration | Product Presentation | Marketing Status | Licensure | Approval Date | Inter. Approval Date | Ref. Product Proper Name | Ref. Product Proprietary Name | Supplement Number | Submission Type | Inter. Supplement Number | License Number | Product Number | Center | Date of First Licensure | Exclusivity Expiration Date | First Inter. Excl. Exp. Date | Ref. Product Excl. Exp. Date | Orphan Exclusivity Expiration Date | Patent List Provided |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Merck Sharp & Dohme LLC | 101062 | N/A | Antivenin (Latrodectus mactans) | 351(a) | NLT6000U | For Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | February 13, 1936 | 0 | Original | 0002 | 001 | CBER | ||||||||||
|
|
Merck Sharp & Dohme LLC | 101062 | N/A | Antivenin (Latrodectus mactans) | 351(a) | NLT6000U | For Injection | Intramuscular | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | February 13, 1936 | 0 | Original | 0002 | 002 | CBER | ||||||||||
|
|
Wyeth Pharmaceuticals LLC | 101099 | N/A | Antivenin (Micrurus fulvius) | 351(a) | 10ML | For Injection | Intravenous | Vial | Rx | Licensed | August 28, 1967 | 0 | Original | 0003 | 001 | CBER | ||||||||||
|
|
Ferring Pharmaceuticals Inc. | 017055 | A.P.L. | chorionic gonadotropin | 351(a) | 5,000UNITS | For Injection | Intramuscular | Single-Dose Vial | Disc | Licensed | December 13, 1974 | Original | 2112 | 001 | CDER | |||||||||||
|
|
Ferring Pharmaceuticals Inc. | 017055 | A.P.L. | chorionic gonadotropin | 351(a) | 10,000UNITS | For Injection | Intramuscular | Single-Dose Vial | Disc | Licensed | December 13, 1974 | Original | 2112 | 002 | CDER | |||||||||||
|
|
Ferring Pharmaceuticals Inc. | 017055 | A.P.L. | chorionic gonadotropin | 351(a) | 20,000UNITS | For Injection | Intramuscular | Single-Dose Vial | Disc | Licensed | December 13, 1974 | Original | 2112 | 003 | CDER | |||||||||||
|
|
Celgene Corporation, a Bristol-Myers Squibb Company | 125736 | Abecma | idecabtagene vicleucel | 351(a) | 300 to 460 X 10^6 CHIMERIC ANTIGEN RECEPTOR (CAR)-POSITIVE T CELLS | Suspension | Intravenous | Bag | Rx | Licensed | March 3, 2021 | 0 | Original | 2252 | 001 | CBER | April 4, 2031 | |||||||||
|
|
Celgene Corporation, a Bristol-Myers Squibb Company | 125736 | Abecma | idecabtagene vicleucel | 351(a) | 300 to 510 X 10^6 CHIMERIC ANTIGEN RECEPTOR (CAR)-POSITIVE T CELLS | Suspension | Intravenous | Bag | Rx | Licensed | April 4, 2024 | 218 | Supplement | 2252 | 002 | CBER | April 4, 2031 | |||||||||
|
|
Pfizer Inc. | 761118 | Abrilada | adalimumab-afzb | 351(k) Interchangeable | 40MG/0.8ML | Injection | Subcutaneous | Autoinjector | Rx | Licensed | November 15, 2019 | October 4, 2023 | adalimumab | Humira | Original | 7 | 2001 | 001 | CDER | |||||||
|
|
Pfizer Inc. | 761118 | Abrilada | adalimumab-afzb | 351(k) Interchangeable | 40MG/0.8ML | Injection | Subcutaneous | Pre-Filled Syringe | Rx | Licensed | November 15, 2019 | October 4, 2023 | adalimumab | Humira | Original | 7 | 2001 | 002 | CDER | |||||||
|
|
Pfizer Inc. | 761118 | Abrilada | adalimumab-afzb | 351(k) Interchangeable | 20MG/0.4ML | Injection | Subcutaneous | Pre-Filled Syringe | Rx | Licensed | November 15, 2019 | October 4, 2023 | adalimumab | Humira | Original | 7 | 2001 | 003 | CDER | |||||||
|
|
Pfizer Inc. | 761118 | Abrilada | adalimumab-afzb | 351(k) Interchangeable | 10MG/0.2ML | Injection | Subcutaneous | Pre-Filled Syringe | Disc | Licensed | November 15, 2019 | October 4, 2023 | adalimumab | Humira | Original | 7 | 2001 | 004 | CDER | |||||||
|
|
Pfizer Inc. | 761118 | Abrilada | adalimumab-afzb | 351(k) Interchangeable | 40MG/0.8ML | Injection | Subcutaneous | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | November 15, 2019 | October 4, 2023 | adalimumab | Humira | Original | 7 | 2001 | 005 | CDER | |||||||
|
|
Pfizer Inc. | 125769 | Abrysvo | Respiratory Syncytial Virus Vaccine | 351(a) | 120UG | Injection | Intramuscular | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | May 31, 2023 | 0 | Original | 2001 | 001 | CBER | ||||||||||
|
|
Emergent Product Development Gaithersburg, Inc. | 125158 | Acam2000 | Smallpox (Vaccinia) Vaccine, Live | 351(a) | 1.0- 5.0 X 10^8 PFU/ML | Suspension | Percutaneous | Multi-Dose Vial | Rx | Licensed | August 31, 2007 | 0 | Original | 2089 | 001 | CBER | ||||||||||
|
|
Emergent Biosolutions Canada Inc. | 021538 | Accretropin | somatropin | 351(a) | 5MG/ML | Injection | Subcutaneous | Multi-Dose Vial | Disc | Voluntarily Revoked | January 23, 2008 | Original | 2084 | 001 | CDER | |||||||||||
|
|
Genentech, Inc. | 125276 | Actemra | tocilizumab | 351(a) | 80MG/4ML (20MG/ML) | Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | January 8, 2010 | Original | 1048 | 001 | CDER | February 28, 2025 | Yes | |||||||||
|
|
Genentech, Inc. | 125276 | Actemra | tocilizumab | 351(a) | 200MG/10ML (20MG/ML) | Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | January 8, 2010 | Original | 1048 | 002 | CDER | February 28, 2025 | Yes | |||||||||
|
|
Genentech, Inc. | 125276 | Actemra | tocilizumab | 351(a) | 400MG/20ML (20MG/ML) | Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | January 8, 2010 | Original | 1048 | 003 | CDER | February 28, 2025 | Yes | |||||||||
|
|
Genentech, Inc. | 125472 | Actemra | tocilizumab | 351(a) | 162MG/0.9ML | Injection | Subcutaneous | Pre-Filled Syringe | Rx | Licensed | October 21, 2013 | Original | 1048 | 001 | CDER | September 4, 2028 | ||||||||||
|
|
Genentech, Inc. | 125472 | Actemra | tocilizumab | 351(a) | 162MG/0.9ML | Injection | Subcutaneous | Autoinjector | Rx | Licensed | November 19, 2018 | 29 | Supplement | 1048 | 002 | CDER | September 4, 2028 | |||||||||
|
|
Sanofi Winthrop Industrie | 103935 | Acthib,Omnihib | Haemophilus b Conjugate Vaccine (Tetanus Toxoid Conjugate) | 351(a) | 24UG | For Injection | Intramuscular | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | February 4, 2000 | 0 | Original | 1724 | 001 | CBER | ||||||||||
|
|
Ferring Pharmaceuticals Inc. | 020162 | Acthrel | corticorelin ovine triflutate | 351(a) | 100MCG | For Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Disc | Licensed | May 23, 1996 | Original | 2112 | 001 | CDER | May 23, 2003 | ||||||||||
|
|
Horizon Therapeutics Ireland DAC | 103836 | Actimmune | interferon gamma-1b | 351(a) | 100MCG(2MILLION INTERNATIONAL UNITS)/0.5ML | Injection | Subcutaneous | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | February 25, 1999 | Original | 2022 | 001 | CDER | February 10, 2007 | ||||||||||
|
|
Genentech, Inc. | 103172 | Activase | alteplase | 351(a) | 50MG | For Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | November 13, 1987 | Original | 1048 | 001 | CDER | |||||||||||
|
|
Genentech, Inc. | 103172 | Activase | alteplase | 351(a) | 100MG | For Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | November 13, 1987 | Original | 1048 | 002 | CDER | |||||||||||
|
|
Sanofi Pasteur Limited | 125111 | Adacel | Tetanus Toxoid, Reduced Diphtheria Toxoid and Acellular Pertussis Vaccine, Adsorbed | 351(a) | 0.5ML | Injection | Intramuscular | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | June 10, 2005 | 0 | Original | 1726 | 001 | CBER | ||||||||||
|
|
Leadiant Biosciences, Inc | 019818 | Adagen | pegademase bovine | 351(a) | 375UNITS/1.5ML (250UNITS/ML) | Injection | Intramuscular | Single-Dose Vial | Disc | Licensed | March 21, 1990 | Original | 2073 | 001 | CDER | March 21, 1997 | ||||||||||
|
|
Novartis Pharmaceuticals Corporation | 761128 | Adakveo | crizanlizumab-tmca | 351(a) | 100MG/10ML (10MG/ML) | Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | November 15, 2019 | Original | 1244 | 001 | CDER | November 15, 2026 | ||||||||||
|
|
LEO Pharma A/S | 761180 | Adbry | tralokinumab-ldrm | 351(a) | 150MG/ML | Injection | Subcutaneous | Pre-Filled Syringe | Rx | Licensed | December 27, 2021 | Original | 2169 | 001 | CDER | |||||||||||
|
|
LEO Pharma A/S | 761180 | Adbry | tralokinumab-ldrm | 351(a) | 300MG/2ML | Injection | Subcutaneous | Autoinjector | Rx | Licensed | June 12, 2024 | 5 | Supplement | 2169 | 002 | CDER | ||||||||||
|
|
Seagen Inc. | 125388 | Adcetris | brentuximab vedotin | 351(a) | 50MG | For Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | August 19, 2011 | Original | 2257 | 001 | CDER | November 10, 2029 | ||||||||||
|
|
Sanofi-Aventis U.S. LLC | 208471 | Adlyxin | lixisenatide | 351(a) | 150MCG/3ML (50MCG/ML) | Injection | Subcutaneous | Autoinjector | Disc | Licensed | July 27, 2016 | Original | 1752 | 001 | CDER | |||||||||||
|
|
Sanofi-Aventis U.S. LLC | 208471 | Adlyxin | lixisenatide | 351(a) | 300MCG/3ML (100MCG/ML) | Injection | Subcutaneous | Autoinjector | Disc | Licensed | July 27, 2016 | Original | 1752 | 002 | CDER | |||||||||||
|
|
Sanofi-Aventis U.S. LLC | 209196 | Admelog | insulin lispro | 351(a) | 1,000UNITS/10ML (100UNITS/ML) | Injection | Intravenous, Subcutaneous | Multi-Dose Vial | Rx | Licensed | December 11, 2017 | Original | 1752 | 001 | CDER | |||||||||||
|
|
Sanofi-Aventis U.S. LLC | 209196 | Admelog | insulin lispro | 351(a) | 300UNITS/3ML (100UNITS/ML) | Injection | Subcutaneous | Autoinjector | Rx | Licensed | December 11, 2017 | Original | 1752 | 002 | CDER | |||||||||||
|
|
Sanofi-Aventis U.S. LLC | 209196 | Admelog | insulin lispro | 351(a) | 300UNITS/3ML (100UNITS/ML) | Injection | Intravenous, Subcutaneous | Multi-Dose Vial | Rx | Licensed | October 19, 2018 | 1 | Supplement | 1752 | 003 | CDER | ||||||||||
|
|
Ferring Pharmaceuticals A/S | 125700 | Adstiladrin | nadofaragene firadenovec-vncg | 351(a) | 3x10^11 viral particles (vp)/mL | For Suspension | Intravesical | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | December 16, 2022 | 0 | Original | 2222 | 001 | CBER | December 16, 2022 | December 16, 2034 | ||||||||
|
|
Biogen Inc. | 761178 | Aduhelm | aducanumab-avwa | 351(a) | 170MG/1.7ML (100MG/ML) | Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | June 7, 2021 | Original | 1697 | 001 | CDER | |||||||||||
|
|
Biogen Inc. | 761178 | Aduhelm | aducanumab-avwa | 351(a) | 300MG/3ML (100MG/ML) | Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | June 7, 2021 | Original | 1697 | 002 | CDER | |||||||||||
|
|
Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. | 125063 | Advate | Antihemophilic Factor (Recombinant), Plasma/Albumin Free Method | 351(a) | 1500IU | For Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | July 25, 2003 | 0 | Original | 1898 | 001 | CBER | ||||||||||
|
|
Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. | 125063 | Advate | Antihemophilic Factor (Recombinant), Plasma/Albumin Free Method | 351(a) | 500IU | For Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | July 25, 2003 | 0 | Original | 1898 | 002 | CBER | ||||||||||
|
|
Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. | 125063 | Advate | Antihemophilic Factor (Recombinant), Plasma/Albumin Free Method | 351(a) | 250IU | For Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | July 25, 2003 | 0 | Original | 1898 | 003 | CBER | ||||||||||
|
|
Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. | 125063 | Advate | Antihemophilic Factor (Recombinant), Plasma/Albumin Free Method | 351(a) | 1000IU | For Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | July 25, 2003 | 0 | Original | 1898 | 004 | CBER | ||||||||||
|
|
Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. | 125063 | Advate | Antihemophilic Factor (Recombinant), Plasma/Albumin Free Method | 351(a) | 2000IU | For Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | April 12, 2006 | 135 | Supplement | 1898 | 005 | CBER | ||||||||||
|
|
Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. | 125063 | Advate | Antihemophilic Factor (Recombinant), Plasma/Albumin Free Method | 351(a) | 3000IU | For Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | July 3, 2007 | 279 | Supplement | 1898 | 006 | CBER | ||||||||||
|
|
Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. | 125063 | Advate | Antihemophilic Factor (Recombinant), Plasma/Albumin Free Method | 351(a) | 4,000IU | For Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | July 12, 2012 | 948 | Supplement | 1898 | 007 | CBER | ||||||||||
|
|
Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. | 125566 | Adynovate | Antihemophilic Factor (Recombinant), PEGylated | 351(a) | 1000IU | For Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | November 13, 2015 | 0 | Original | 1898 | 001 | CBER | ||||||||||
|
|
Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. | 125566 | Adynovate | Antihemophilic Factor (Recombinant), PEGylated | 351(a) | 2000IU | For Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | November 13, 2015 | 0 | Original | 1898 | 002 | CBER | ||||||||||
|
|
Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. | 125566 | Adynovate | Antihemophilic Factor (Recombinant), PEGylated | 351(a) | 250IU | For Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | November 13, 2015 | 0 | Original | 1898 | 003 | CBER | ||||||||||
|
|
Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. | 125566 | Adynovate | Antihemophilic Factor (Recombinant), PEGylated | 351(a) | 500IU | For Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | November 13, 2015 | 0 | Original | 1898 | 004 | CBER | ||||||||||
|
|
Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. | 125566 | Adynovate | Antihemophilic Factor (Recombinant), PEGylated | 351(a) | 1500IU | For Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | October 25, 2016 | 104 | Supplement | 1898 | 005 | CBER | ||||||||||
|
|
Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. | 125566 | Adynovate | Antihemophilic Factor (Recombinant), PEGylated | 351(a) | 750IU | For Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | October 25, 2016 | 104 | Supplement | 1898 | 006 | CBER | ||||||||||
|
|
Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. | 125566 | Adynovate | Antihemophilic Factor (Recombinant), PEGylated | 351(a) | 3000IU | For Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | March 13, 2017 | 152 | Supplement | 1898 | 007 | CBER | ||||||||||
|
|
Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. | 125795 | ADZYNMA | ADAMTS13, recombinant-krhn | 351(a) | 500IU | For Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | November 9, 2023 | 0 | Original | 1898 | 001 | CBER | November 9, 2030 | |||||||||
|
|
Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. | 125795 | ADZYNMA | ADAMTS13, recombinant-krhn | 351(a) | 1500IU | For Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | November 9, 2023 | 0 | Original | 1898 | 002 | CBER | November 9, 2030 | |||||||||
|
|
Seqirus Pty Ltd. | 125254 | Afluria, Afluria Quadrivalent | Influenza Vaccine | 351(a) | 225UG | Injection | Intramuscular | Multi-Dose Vial | Rx | Licensed | September 28, 2007 | 0 | Original | 2044 | 001 | CBER | ||||||||||
|
|
Seqirus Pty Ltd. | 125254 | Afluria, Afluria Quadrivalent | Influenza Vaccine | 351(a) | 45UG/.5ML | Injection | Intramuscular | Syringe | Rx | Licensed | September 28, 2007 | 0 | Original | 2044 | 002 | CBER | ||||||||||
|
|
Seqirus Pty Ltd. | 125254 | Afluria, Afluria Quadrivalent | Influenza Vaccine | 351(a) | 60UG/.5ML | Injection | Intramuscular | Pre-Filled Syringe | Disc | Licensed | August 26, 2016 | 565 | Supplement | 2044 | 003 | CBER | ||||||||||
|
|
Seqirus Pty Ltd. | 125254 | Afluria, Afluria Quadrivalent | Influenza Vaccine | 351(a) | 60UG/.5ML | Injection | Intramuscular | Multi-Dose Vial | Disc | Licensed | August 26, 2016 | 565 | Supplement | 2044 | 004 | CBER | ||||||||||
|
|
Seqirus Pty Ltd. | 125254 | Afluria, Afluria Quadrivalent | Influenza Vaccine | 351(a) | 30UG/.25ML | Injection | Intramuscular | Pre-Filled Syringe | Disc | Licensed | October 4, 2018 | 692 | Supplement | 2044 | 005 | CBER | ||||||||||
|
|
Mannkind Corporation | 022472 | Afrezza | insulin human | 351(a) | 4UNITS/INH | Powder | Inhalation | Single-Dose Cartridge | Rx | Licensed | June 27, 2014 | Original | 2190 | 001 | CDER | |||||||||||
|
|
Mannkind Corporation | 022472 | Afrezza | insulin human | 351(a) | 8UNITS/INH | Powder | Inhalation | Single-Dose Cartridge | Rx | Licensed | June 27, 2014 | Original | 2190 | 002 | CDER | |||||||||||
|
|
Mannkind Corporation | 022472 | Afrezza | insulin human | 351(a) | 12UNITS/INH | Powder | Inhalation | Single-Dose Cartridge | Rx | Licensed | April 17, 2015 | 3 | Supplement | 2190 | 003 | CDER | ||||||||||
|
|
CSL Behring Lengnau AG | 125591 | Afstyla | Antihemophilic Factor (Recombinant), Single Chain | 351(a) | 3000IU | For Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | May 25, 2016 | 0 | Original | 2009 | 001 | CBER | ||||||||||
|
|
CSL Behring Lengnau AG | 125591 | Afstyla | Antihemophilic Factor (Recombinant), Single Chain | 351(a) | 1000IU | For Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | May 25, 2016 | 0 | Original | 2009 | 002 | CBER | ||||||||||
|
|
CSL Behring Lengnau AG | 125591 | Afstyla | Antihemophilic Factor (Recombinant), Single Chain | 351(a) | 250IU | For Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | May 25, 2016 | 0 | Original | 2009 | 003 | CBER | ||||||||||
|
|
CSL Behring Lengnau AG | 125591 | Afstyla | Antihemophilic Factor (Recombinant), Single Chain | 351(a) | 2000IU | For Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | May 25, 2016 | 0 | Original | 2009 | 004 | CBER | ||||||||||
|
|
CSL Behring Lengnau AG | 125591 | Afstyla | Antihemophilic Factor (Recombinant), Single Chain | 351(a) | 500IU | For Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | May 25, 2016 | 0 | Original | 2009 | 005 | CBER | ||||||||||
|
|
CSL Behring Lengnau AG | 125591 | Afstyla | Antihemophilic Factor (Recombinant), Single Chain | 351(a) | 2500IU | For Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | March 31, 2017 | 47 | Supplement | 2009 | 006 | CBER | ||||||||||
|
|
CSL Behring Lengnau AG | 125591 | Afstyla | Antihemophilic Factor (Recombinant), Single Chain | 351(a) | 1500IU | For Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | March 31, 2017 | 47 | Supplement | 2009 | 007 | CBER | ||||||||||
|
|
Seqirus Inc. | 125297 | Agriflu | Influenza Virus Vaccine | 351(a) | .05ML | Injection | Intramuscular | Syringe | Disc | Licensed | November 27, 2009 | 0 | Original | 2049 | 001 | CBER | ||||||||||
|
|
Formycon AG | 761378 | Ahzantive | aflibercept-mrbb | 351(k) Biosimilar | 2MG/0.05ML | Injection | Intravitreal | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | June 28, 2024 | aflibercept | Eylea | Original | 2322 | 001 | CDER | |||||||||
|
|
Formycon AG | 761378 | Ahzantive | aflibercept-mrbb | 351(k) Biosimilar | 2MG/0.05ML | Injection | Intravitreal | Pre-Filled Syringe | Rx | Licensed | April 17, 2025 | aflibercept | Eylea | 1 | Supplement | 2322 | 002 | CDER | ||||||||
|
|
Amgen Inc. | 761077 | Aimovig | erenumab-aooe | 351(a) | 70MG/ML | Injection | Subcutaneous | Autoinjector | Rx | Licensed | May 17, 2018 | Original | 1080 | 001 | CDER | |||||||||||
|
|
Amgen Inc. | 761077 | Aimovig | erenumab-aooe | 351(a) | 70MG/ML | Injection | Subcutaneous | Pre-Filled Syringe | Disc | Licensed | May 17, 2018 | Original | 1080 | 002 | CDER | |||||||||||
|
|
Amgen Inc. | 761077 | Aimovig | erenumab-aooe | 351(a) | 140MG/ML | Injection | Subcutaneous | Autoinjector | Rx | Licensed | March 11, 2019 | 1 | Supplement | 1080 | 003 | CDER | ||||||||||
|
|
Amgen Inc. | 761077 | Aimovig | erenumab-aooe | 351(a) | 140MG/ML | Injection | Subcutaneous | Pre-Filled Syringe | Disc | Licensed | March 11, 2019 | 1 | Supplement | 1080 | 004 | CDER | ||||||||||
|
|
Teva Branded Pharmaceutical Products R&D, Inc. | 761089 | Ajovy | fremanezumab-vfrm | 351(a) | 225MG/1.5ML | Injection | Subcutaneous | Pre-Filled Syringe | Rx | Licensed | September 14, 2018 | Original | 2016 | 001 | CDER | |||||||||||
|
|
Teva Branded Pharmaceutical Products R&D, Inc. | 761089 | Ajovy | fremanezumab-vfrm | 351(a) | 225MG/1.5ML | Injection | Subcutaneous | Autoinjector | Rx | Licensed | January 27, 2020 | 2 | Supplement | 2016 | 002 | CDER | ||||||||||
|
|
Grifols Therapeutics LLC | 101138 | Albuked, Plasbumin-20, Plasbumin-25, Plasbumin-5 | Albumin (Human) | 351(a) | 2.5G/50ML | For Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | October 21, 1942 | 0 | Original | 1871 | 001 | CBER | ||||||||||
|
|
Grifols Therapeutics LLC | 101138 | Albuked, Plasbumin-20, Plasbumin-25, Plasbumin-5 | Albumin (Human) | 351(a) | 25G/100ML | For Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | October 21, 1942 | 0 | Original | 1871 | 002 | CBER | ||||||||||
|
|
Grifols Therapeutics LLC | 101138 | Albuked, Plasbumin-20, Plasbumin-25, Plasbumin-5 | Albumin (Human) | 351(a) | 20G/100ML | For Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | October 21, 1942 | 0 | Original | 1871 | 003 | CBER | ||||||||||
|
|
Grifols Therapeutics LLC | 101138 | Albuked, Plasbumin-20, Plasbumin-25, Plasbumin-5 | Albumin (Human) | 351(a) | 10G/50ML | For Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | October 21, 1942 | 0 | Original | 1871 | 004 | CBER | ||||||||||
|
|
Grifols Therapeutics LLC | 101138 | Albuked, Plasbumin-20, Plasbumin-25, Plasbumin-5 | Albumin (Human) | 351(a) | 12.5G/50ML | For Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | October 21, 1942 | 0 | Original | 1871 | 005 | CBER | ||||||||||
|
|
Grifols Therapeutics LLC | 101138 | Albuked, Plasbumin-20, Plasbumin-25, Plasbumin-5 | Albumin (Human) | 351(a) | 5G/20ML | For Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | October 21, 1942 | 0 | Original | 1871 | 006 | CBER | ||||||||||
|
|
Grifols Therapeutics LLC | 101138 | Albuked, Plasbumin-20, Plasbumin-25, Plasbumin-5 | Albumin (Human) | 351(a) | 25G/500ML | For Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | October 21, 1942 | 0 | Original | 1871 | 007 | CBER | ||||||||||
|
|
Grifols Therapeutics LLC | 101138 | Albuked, Plasbumin-20, Plasbumin-25, Plasbumin-5 | Albumin (Human) | 351(a) | 12.5G/250ML | For Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | October 21, 1942 | 0 | Original | 1871 | 008 | CBER | ||||||||||
|
|
CSL Behring LLC | 103955 | Albuminar, Albuminar-20, Albuminar-25, Albuminar-5 | Albumin (Human) | 351(a) | 10G/50ML | Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Disc | Voluntarily Revoked | March 17, 2000 | 0 | Original | 1767 | 001 | CBER | ||||||||||
|
|
CSL Behring LLC | 103955 | Albuminar, Albuminar-20, Albuminar-25, Albuminar-5 | Albumin (Human) | 351(a) | 20G/100ML | Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Disc | Voluntarily Revoked | March 17, 2000 | 0 | Original | 1767 | 002 | CBER | ||||||||||
|
|
CSL Behring LLC | 103955 | Albuminar, Albuminar-20, Albuminar-25, Albuminar-5 | Albumin (Human) | 351(a) | 25G/100ML | Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Disc | Voluntarily Revoked | July 17, 2000 | 0 | Original | 1767 | 003 | CBER | ||||||||||
|
|
CSL Behring LLC | 103955 | Albuminar, Albuminar-20, Albuminar-25, Albuminar-5 | Albumin (Human) | 351(a) | 5G/20ML | Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Disc | Voluntarily Revoked | March 17, 2000 | 0 | Original | 1767 | 004 | CBER | ||||||||||
|
|
CSL Behring LLC | 103955 | Albuminar, Albuminar-20, Albuminar-25, Albuminar-5 | Albumin (Human) | 351(a) | 2.5G/50ML | Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Disc | Voluntarily Revoked | March 17, 2000 | 0 | Original | 1767 | 005 | CBER | ||||||||||
|
|
CSL Behring LLC | 103955 | Albuminar, Albuminar-20, Albuminar-25, Albuminar-5 | Albumin (Human) | 351(a) | 12.5G/50ML | Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Disc | Voluntarily Revoked | July 17, 2000 | 0 | Original | 1767 | 006 | CBER | ||||||||||
|
|
CSL Behring LLC | 103955 | Albuminar, Albuminar-20, Albuminar-25, Albuminar-5 | Albumin (Human) | 351(a) | 12.5G/250ML | Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Disc | Voluntarily Revoked | July 17, 2000 | 0 | Original | 1767 | 007 | CBER | ||||||||||
|
|
CSL Behring LLC | 103955 | Albuminar, Albuminar-20, Albuminar-25, Albuminar-5 | Albumin (Human) | 351(a) | 25G/500ML | Injection | Intravenous | Single-Dose Vial | Disc | Voluntarily Revoked | July 17, 2000 | 0 | Original | 1767 | 008 | CBER | ||||||||||
|
|
Bio Products Laboratory Limited | 125644 | Albuminex | Albumin (Human)-kjda | 351(a) | 12.5G/50ML | Solution | Intravenous | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | June 19, 2018 | 0 | Original | 1811 | 001 | CBER | ||||||||||
|
|
Bio Products Laboratory Limited | 125644 | Albuminex | Albumin (Human)-kjda | 351(a) | 25G/100ML | Solution | Intravenous | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | June 19, 2018 | 0 | Original | 1811 | 002 | CBER | ||||||||||
|
|
Bio Products Laboratory Limited | 125644 | Albuminex | Albumin (Human)-kjda | 351(a) | 12.5G/250ML | Solution | Intravenous | Single-Dose Vial | Rx | Licensed | June 19, 2018 | 0 | Original | 1811 | 003 | CBER | ||||||||||
|
|
